Les gros titres
POINTS FORTS
Actualité, Coupe du Président, Football Masculin
Calendrier de la Phase des préliminaires de la Coupe du Président, éd.2021
Le calendrier de la Coupe du président de la République aussitôt sorti, quelques points (particuliers) nécessitent d'être soulignés. Comme l'avait annoncé le président de la commission des compétitions Youssouf
PRIMUS LIGUE
Classement
Classement | Equipes | Points | Joué | Gagné | Perdu | Nuls | Différence de buts |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Flambeau du Centre | 32 | 17 | 9 | 3 | 5 | 16 |
2 | Rukinzo F.C | 32 | 17 | 9 | 3 | 5 | 13 |
3 | Olympic Star | 30 | 17 | 9 | 5 | 3 | 10 |
4 | Aigle Noir | 29 | 17 | 8 | 4 | 5 | 8 |
5 | Le Messager Ngozi | 28 | 17 | 8 | 5 | 4 | 2 |
6 | Musongati FC | 27 | 17 | 7 | 4 | 6 | 7 |
7 | B.S Dynamik | 25 | 17 | 7 | 6 | 4 | 2 |
8 | Vital’O FC | 24 | 17 | 7 | 7 | 3 | -3 |
9 | Bujumbura City | 23 | 17 | 7 | 8 | 2 | -2 |
10 | Kayanza United | 23 | 17 | 6 | 6 | 5 | -5 |
11 | Royal FC | 21 | 17 | 5 | 6 | 6 | -1 |
12 | InterStar | 21 | 17 | 6 | 8 | 3 | -2 |
13 | Bumamuru FC | 20 | 17 | 6 | 9 | 2 | -7 |
14 | Athletico Academy | 17 | 17 | 4 | 8 | 5 | -8 |
15 | Les Eléphants | 16 | 17 | 4 | 9 | 4 | -10 |
16 | Muzinga | 7 | 17 | 1 | 12 | 4 | -20 |
Résultats Récents
INSCRIVEZ-VOUS POUR NE RIEN MANQUER DE LA FFB
Inscrivez-vous avec votre adresse email (valide) pour recevoir les dernières mis à jours


