Résultats du 12-04-2018 | ||
MESSAGER BJM | 2 : 2 | LLB S4A |
Résultats du 12-04-2018 | ||
INTER STARS | 1 : 2 | MUSONGATI |
Résultats du 12-04-2018 | ||
DELTA STAR | 0 : 0 | LES LIERRES |
Résultats du 11-04-2018 | ||
ATHLETICO | 0 : 3 | VITAL’O |
Résultats du 11-04-2018 | ||
MESSAGER NGOZI | 0 : 0 | FLAMBEAU DU CENTRE |
AIGLE NOIR | 3 : 1 | NGOZI CITY |
Résultats du 11-04-2018 | ||
BUJUMBURA CITY | 0 : 2 | FLAMBEAU |
Résultats du 11-04-2018 | ||
JEUNES ATHLETICS | 0 : 1 | OLYMPIC STAR |
Résultats du 30-07-2014 | ||
UNITE | 2 : 0 | LES LIERRES |
LES ELEPHANTS | 2 : 0 | NGOZI CITY |
LES AMIS | 0 : 2 | JEUNES ATHLETICS |
MESSAGER BJM | 1 : 0 | RUSIZI FC |
Résultats du 23-07-2014 | ||
INTER FC | 2 : 0 | OLYMPIC STAR |
BS DYNAMIK | 1 : 1 | MAGARA STAR |
MUGINA | 3 : 2 | DELTA STAR |
LES CROCOS | 1 : 2 | FLAMBEAU DU CENTRE |
Résultats du 16-07-2014 | ||
LIGALA'S | 1 : 0 | INTER FC |
RUSIZI FC | 2 : 2 | LES AMIS |
A
№ |
Equipe
|
J | G | P | GD | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | RUSIZI FC | 16 | 8 | 2 | 14 | 30 | |
2 | UNITE | 16 | 6 | 3 | 10 | 25 | |
3 | MESSAGER BJM | 16 | 7 | 5 | 6 | 25 | |
4 | AC TANGANYIKA | 16 | 6 | 4 | 3 | 24 | |
5 | NGOZI CITY | 15 | 5 | 4 | 1 | 21 | |
6 | LES ELEPHANTS | 16 | 5 | 6 | -4 | 20 | |
7 | LES AMIS | 16 | 4 | 5 | -5 | 19 | |
8 | LES LIERRES | 16 | 3 | 9 | -10 | 13 | |
9 | JEUNES ATHLETICS | 15 | 4 | 10 | -15 | 13 |
B
№ |
Equipe
|
J | G | P | GD | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | INTER FC | 16 | 9 | 5 | 13 | 29 | |
2 | OLYMPIC STAR | 16 | 7 | 2 | 9 | 28 | |
3 | MAGARA STAR | 16 | 7 | 2 | 4 | 28 | |
4 | LIGALA'S | 16 | 5 | 3 | 3 | 23 | |
5 | DELTA STAR | 16 | 7 | 7 | 2 | 23 | |
6 | FLAMBEAU DU CENTRE | 16 | 6 | 6 | -3 | 22 | |
7 | LES CROCOS | 16 | 4 | 8 | -2 | 16 | |
8 | MUGINA | 16 | 4 | 9 | -10 | 15 | |
9 | BS DYNAMIK | 16 | 3 | 10 | -16 | 12 |
NGOZI CITY
Equipe
Matchs
Joueurs
![]() |
|
||
http://www.pressstudio.com/grace/trip-report-po-shishkam-amnesia-ot-kvazimixer.html Olympic de Muremera |