Le Championnat de la Coupe du Président de la République poursuit sont cours. Après les rencontres de la première journée comptant pour la première phase du tour des préliminaires, les rencontres du deuxième tour continuent ce mercredi.
Voici les résultats actualisés du premier tour des préliminaires et le calendrier des rencontres de ce mercredi 29 Janvier 2020 comptant pour le deuxième tour (*des préliminaires)
Résultats de la journée 1.
Jour & Date | Journée | N° | Heure | Lieu | Equipes | Score | |
Mardi | 21/01/2020 | 1 | 13h00 | St.Ingoma | Aigle Noir Kabamba Ng vs Young Boys Bugendana | 1 – 5 | |
2 | 15h30 | St.Ingoma | Karusi United vs Gasumo FC Mwaro | 0 – 4 | |||
3 | 13h00 | St.Umuco | Garage Express Gitega vs A.S Freedom Ngozi | 5 – 1 | |||
4 | 15h30 | St.Intwari | Alleluya FC Bujumbura vs Simba Star Gatumba | 7 – 0 | |||
5 | 15h00 | Ivyizigiro | A.C Bururi vs Nyanza-Lac FC | 0 – 1 | |||
6 | 15h30 | St.Umuco | Les Aigles du Commerçants vs Amarago FC Gitega | 0 – 1 | |||
Mercredi | 22/01/2020 | 7 | 13h00 | St.Ingoma | Les Commerçants Ngozi vs Mabanda City | 1 – 2 | |
8 | 15h30 | St.Ingoma | Etoile du Nord Ngozi vs Aigle Noir Academy Ruyigi | 0 – 2 | |||
1 | 9 | 15h00 | Ivyizigiro | A.C Ramba Mairie vs Chenga Boys Rutana | 0 – 1 | ||
10 | 15h00 | St. Ruyigi | Malaika FC Karusi vs Young Star Muyinga | 2 – 3 | |||
11 | 15h00 | St.Urunani | Rugofarm FC Cibitoke vs Jeca Regina Mundi Mairie | 2 – 0 | |||
12 | 13h00 | Peace Park | Matana FC vs A.I.B FC Nyanza-Lac | 1-1 (5-4) | |||
13 | 15h30 | Peace Park | Rutana United vs Aigle Noir Kigwena Rumonge | 1-1 (5-6) | |||
14 | 15h00 | St.Umuco | Ruhororo United vs Aigle Noir CS “B” | 2 – 0 | |||
15 | 15h00 | St.Intwari | Holy Center Buja Rural vs Masalia FC Buterere | 8 – 0 | |||
Jeudi | 23/01/2020 | 16 | 15h00 | St. Ruyigi | Amicale de Kibimba vs Aigle Star Muramvya | 2 – 3 | |
17 | 13h00 | St.Ingoma | Inarunyonga FC Ngozi vs Pneu FC Mubimbi | 1-1 (4-3) | |||
18 | 15h30 | St. Ingoma | Itihad FC Bujumbura vs Abagenzi FC Ngozi | 2-2 (3-4) | |||
Dimanche | 26/01/2020 | 19 | 13h00 | St. Ingoma | Inarunyonga FC Ngozi vs Messager Rumonge | 0 – 2 | |
20 | 15h30 | St. Ingoma | Abagenzi FC Ngozi vs Transport FC Bujumbura | 2 – 1 |
Calendrier des rencontres du 2ème TOUR
Jour & Date | Journée | N° | Heure | Lieu | Equipes | Score | |
Mardi | 28/01/2020 | 21 | 15h00 | St. Umuco | Young Boys Bugendana vs Top Junior Kayanza | 0 – 6 | |
22 | 14h00 | St.Intwari | Gasumo FC Mwaro vs Delta Star Gatumba | 1 – 6 | |||
Mercredi | 29/01/2020 | 23 | 13h00 | St. Urunani | Garage FC Gitega vs Muzinga FC | 1 – 1 | |
24 | 15h30 | St. Urunani | Alleluya FC Bujumbura vs Les Eléphants FC Bubanza | 2 – 4 | |||
25 | 13h00 | Ivyizigiro | Nyanza-Lac FC vs Volontaire FC | 1-1 (4-3) | |||
33 | 15h30 | Ivyizigiro | Aigle Noir Kigwena vs Abagenzi FC Ngozi | 1 – 2 | |||
36 | 13h00 | St. Umuco | Aigle Star Muramvya vs Messager Rumonge | 1 – 6 | |||
2 | 26 | 15h30 | St. Umuco | Amarago FC Gitega vs Lumière FC Mwumba | 0 – 1 | ||
32 | 13h00 | Peace Park | Matana FC vs Flambeau de l’Est | 2 – 6 | |||
27 | 15h30 | Peace Park | Mabanda City vs Moso Sugar Company FC | 0 – 1 | |||
34 | 13h00 | St. Ingoma | Ruhororo United vs Ac.Saint Basile | 0 – 3 | |||
28 | 15h30 | St. Ingoma | Aigle Noir Academy Ruyigi vs New Oil FC | 0 – 1 | |||
29 | 13h00 | St. Ruyigi | Chenga Boys Rutana vs Royal FC | 1 – 3 | |||
30 | 15h30 | St. Ruyigi | Young Star Muyinga vs Buhumuza FC | 1 – 5 | |||
31 | 13h00 | St. Intwari | Rugofarm Cibitoke vs Unité FC Muyinga | 2 – 6 | |||
35 | 15h30 | St.Intwari | Holy Center Buja Rural vs Telaviv FC Bujumbura | 2-2(2-3) |
16ème DES FINALES
Jour & Date | Journée | N° | Heure | Lieu | Equipes | Score | |
Ma,Me,Je | 18-19-20/02 | 37 | A dét. | A détermin | Qualifié 1 vs Ligue Nationale A 16 | ||
38 | Qualifié 2 vs Ligue Nationale A 15 | ||||||
39 | Qualifié 3 vs Ligue Nationale A 14 | ||||||
40 | Qualifié 4 vs Ligue Nationale A 13 | ||||||
41 | Qualifié 5 vs Ligue Nationale A 12 | ||||||
42 | Qualifié 6 vs Ligue Nationale A 11 | ||||||
43 | Qualifié 7 vs Ligue Nationale A 10 | ||||||
3 | 44 | Qualifié 8 vs Ligue Nationale A 9 | |||||
45 | Qualifié 9 vs Ligue Nationale A 8 | ||||||
46 | Qualifié 10 vs Ligue Nationale A 7 | ||||||
47 | Qualifié 11 vs Ligue Nationale A 6 | ||||||
48 | Qualifié 12 vs Ligue Nationale A 5 | ||||||
49 | Qualifié 13 vs Ligue Nationale A 4 | ||||||
50 | Qualifié 14 vs Ligue Nationale A 3 | ||||||
51 | Qualifié 15 vs Ligue Nationale A 2 | ||||||
52 |