Après plus d’un mois de pause suite à la participation de l’équipe nationale séniore INTAMBA MU RUGAMBA aux matches amicaux qui s’inscrivent dans le cadre des journées FIFA ainsi qu’à la participation de nos clubs dans les compétitions interclubs de la CAF, la Primus Ligue reprend avec la 4e journée.
La Commission des compétitions a sorti ce lundi 13/09 le programme des journées 4 et 5 du championnat national de Ligue A. Dans la correspondance signée par le président de la commission, il indique que la reprise du championnat est prévue pour le vendredi 17/09 suivant cette chronologie:
Journée | Date | Num | Heure | Stade | Equipes |
4 |
Vendr 17/09 | 25 | 15h00 | Intwari | Bujumbura city vs Flambeau du centre |
26 | 15h00 | Ingoma | Royal FC vs Vital’o FC | ||
Sam 18/09 | 28 | 15h00 | Gatwaro | Kayanza Utd vs Top Junior | |
29 | 15h00 | Intwari | BS Dynamic vs Athletico New Oli Ac. | ||
Dim 19/09 | 32 | 15h00 | Intwari | Rukinzo FC vs Flambleau de l’est | |
27 | 15h00 | NPPC | Aigle Noir CS vs Musongati FC | ||
Jeu 23/09 | 30 | 15h00 | Urukundo | Messager Ngozi vs Les Crocos | |
31 | 15h00 | Urunani | Bumamuru vs Olympic Star |
Journée | Date | Num | Heure | Stade | Equipes |
5 |
Vendr 24/09 | 37 | 15h00 | Gatwaro | Top Junior vs BS Dynamik |
39 | 15h00 | Intwari | Vital’o vs Aigle Noir | ||
Sam 25/09 | 33 | 15h00 | Urumuri | Flambeau de l’est vs Bujumbura City | |
34 | 15h00 | Umuco | Olympic Star vs Rukinzo FC | ||
35 | 15h00 | Ingoma | Musongati FC vs Kayanza Utd | ||
Dim 26/09 | 36 | 15h00 | Umuco | Athletico N.O Ac. Vs Messager Ngozi | |
38 | 15h00 | NPPC | Les Crocos FC vs Bumamuru FC | ||
40 | 15h00 | Ingoma | Flambeau du centre vs Royal FC |
A ce programme, la commission des compétitions a annexé le calendrier des matches en retard :
Journée | Date | Num | Heure | Stade | Equipes |
3 | Mard 28/09 | 21 | 15h00 | Gatwaro | Top Junior vs Aigle Noir CS |
1 | Merc 29/09 | 2 | 15h00 | Intwari | Rukinzo vs Messager Ngozi |
Rappelons que les clubs Messager Ngozi et Bumamuru FC représentent le Burundi respectivement dans la Ligue Africaine des Clubs Champions CAF TOTAL ENERGIE CHAMPIONS LEAGUE et la coupe des Confédérations Africaines.